KLVA Zawór klapowy

KLVA

Zawór klapowy.

Rysunek odnosi się do średnicy zaworu KLVA 063-050.

Nr Art Opis Ø A,B zewnetrzne A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
KLVA-038-038 Leaf valve 038-038 34,8 38,2 64,7 21,4
KLVA-050-050 Zawór klapowy 050-050 47 48,1 65 21,6
KLVA-063-050 Zawór klapowy 063-050 59,6 48,1 85 26,8
KLVA-063-063 Zawór klapowy 063-063 59,6 67 85 31
KLVA-076-063 Zawór klapowy 076-063 71,9 67 86,6 36
KLVA-076-076 Zawór klapowy 076-076 71,9 75,9 85 29

Opcje dodatkowe